



![]()

★特定日:2011年10月9日、12月23日、2012年1月8日
| ホテル名 | 住所 | 部屋タイプ | 手形枚数(お一人様あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日・特定日 | |||
| ウェルネスの森 那須 | 栃木県那須郡那須町 | ロイヤルガーデンコート | 5 | 6 |
| ヨーロピアン館 | 4 | 5 | ||
| オリエンタル館 | 3 | 4 | ||
| 箱根小涌谷温泉 水の音 | 神奈川県足柄下郡 箱根町 |
水花の庄 | 6 | 8 |
| 水月の庄・水花の庄シングル | 5 | 7 | ||
| 淘心庵 米屋 | 静岡県伊東市鎌田 | 離れ | 7 | 9 |
| 本館・別邸 | 6 | 8 | ||
| 八幡野温泉郷 杜の湯 きらの里 | 静岡県伊東市八幡野 | 竹ぶえ | 6 | 8 |
| 山の音 | 5 | 7 | ||
| 八幡野 | 4 | 6 | ||
| 修善寺温泉 湯回廊 菊屋 | 静岡県伊豆市修善寺 | 離れ | 7 | 9 |
| 本館 | 5 | 7 | ||
| 奥飛騨温泉郷 平湯温泉 匠の宿 深山桜庵 |
岐阜県高山市 奥飛騨温泉郷平湯 |
離れ | 6 | 8 |
| 和洋室 | 5 | 7 | ||
| 南紀白浜温泉 浜千鳥の湯 海舟 |
和歌山県 西牟婁郡白浜町 |
離れ | 7 | 9 |
| 和洋室 | 6 | 8 | ||
| ホテル名 | 住所 | 食事タイプ | 手形枚数(お一人様あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日・特定日 | |||
| 旭岳温泉 ラビスタ大雪山 | 北海道上川郡東川町 旭岳温泉 |
− | 4 | 5 |
| 湯宿 季の庭 | 群馬県吾妻郡草津町 | − | 6 | 8 |
| お宿 木の葉 | 群馬県吾妻郡草津町 | − | 4 | 5 |
| 箱根強羅温泉 季の湯 雪月花 | 神奈川県足柄下郡 箱根町強羅 |
− | 5 | 7 |
| ラビスタ 伊豆山 | 静岡県熱海市伊豆山 | − | 3 | 5 |
| ウェルネスの森 伊東 | 静岡県伊東市岡和泉 | − | 3 | 5 |
| 京都五条 瞑想の湯 ホテル秀峰閣 |
京都府京都市 東山区五条橋東 |
− | 3 | 5 |
| 京都 嵐山温泉 花伝抄 | 京都府京都市 西京区嵐山 |
− | 6 | 8 |
| 城崎 円山川温泉 銀花 | 兵庫県豊岡市小島 | − | 5 | 7 |
| ザ・ビーチタワー沖縄 | 沖縄県中頭郡北谷町 | − | 3 | 4 |
| ドーミー倶楽部 軽井沢 | 長野県北佐久郡 軽井沢町 |
夕食時、1ドリンク付 | 3 | 5 |
| モンゴリア・ビレッジ テンゲル | 栃木県那須郡那須町 | 夕食時、1ドリンク付 | 3 | 4 |
| キャッスル真名井 | 石川県鳳珠郡穴水町 | − | 2 | 3 |
| ホテル名 | 住所 | 食事タイプ | 手形枚数(お一人様あたり) | |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土曜日・特定日 | |||
| ラビスタ 函館ベイ | 北海道函館市豊川町 | 1泊朝食付 | 2 | 3 |
| 飛騨花里の湯 高山桜庵 | 岐阜県高山市花里町 | 1泊朝食付 | 2 | 3 |

軽食のご用意となります。
下記をご参照ください。- * ドーミーインPERMIUM小樽・ドーミーイン長崎は一部カプセルタイプの宿泊設備(男性専用)があります。
![]()
| ホテル名 | 住所 | 手形枚数 | |
|---|---|---|---|
| シングル | ツイン・ダブル | ||
| 麦飯石人工温泉 石狩の湯 ドーミーイン札幌本館 | 北海道札幌市中央区 | 3 | 5 |
| ヘルストン人工温泉 狸の湯 ドーミーイン札幌ANNEX | 北海道札幌市中央区 | 3 | 5 |
| ホテル名 | 住所 | 手形枚数 | |
|---|---|---|---|
| シングル | ツイン・ダブル | ||
| 天然温泉 花蛍の湯 ドーミーインPREMIUM京都駅前 | 京都府京都市下京区 | 4 | 8 |





